| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.06.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | ОАО УЖХ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГО г. Уфа РБ | 114 835,74 |
| 2 | МУП "Уфимские инженерные сети" ГО г. Уфа РБ | 89 621,70 |
| 3 | МУП "ЖКХ" г. Межгорье | 68 653,92 |
| 4 | ОАО УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ | 64 249,74 |
| 5 | ОАО "УЖХ Демского района ГО г. Уфа РБ | 58 597,46 |
| 6 | АО "УЖХ Кировского района ГО г. Уфа РБ" | 54 791,59 |
| 7 | ООО "Управляющая компания "Трест жилищного хозяйства" | 42 863,15 |
| 8 | ГУП Республики Башкортостан "Сибайводоканал" | 38 314,18 |
| 9 | ОАО "УЖХ Сипайловский Октябрьского района городского округа г.Уфа Республики Башкортостан" | 29 544,10 |
| 10 | ООО "Объединение жилищного хозяйства Орджоникидзевского района г.Уфы" | 27 609,56 |
| 11 | МУП "Баймакский водоканал" городского поселения город Баймак муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 25 618,50 |
| 12 | ООО Управляющая компания "Жилищно-эксплуатационный участок №2 Кировского района города Уфы" | 23 903,95 |
| 13 | ООО "Башжилиндустрия Плюс" | 23 580,76 |
| 14 | АО "УЖХ Октябрьского Района ГО г. Уфа РБ" | 22 549,76 |
| 15 | ООО управляющая компания "Уютный дом" | 22 484,57 |
| 16 | МУП "Учалыводоканал" Муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан | 22 384,67 |
| 17 | Открытое АО "УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ" | 20 309,20 |
| 18 | ООО Управляющая компания "ЕвРоСфера" | 18 309,65 |
| 19 | МУП Ишимбайская дирекция единого заказчика Республики Башкортостан | 17 602,69 |
| 20 | ООО "УК Жилкоммунсервис" | 17 431,29 |
| 21 | ООО "Коммунальник" | 16 741,75 |
| 22 | ООО "Белорецкие тепловые сети" | 16 677,85 |
| 23 | ООО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства" Стерлитамакского района Республики Башкортостан | 14 840,13 |
| 24 | МУП Инзерское производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | 14 280,03 |
| 25 | МУП "Аургазы-Водоканал" муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 14 110,84 |
| 26 | ООО "Коммунальщик" | 13 979,76 |
| 27 | ООО УК "Альтернатива" | 12 941,83 |
| 28 | ООО "ЖЭУ № 64 УЮТ" | 11 588,08 |
| 29 | ООО Управляющая компания "Жилищник" | 11 524,67 |
| 30 | ООО "Жилищный эксплуатационный участок 1 № 64" | 11 268,71 |
| 31 | ООО "УК Затон" | 11 163,22 |
| 32 | ООО "Городская управляющая компания" | 10 708,87 |
| 33 | ООО "ЖЭУ № 64 9-ый микрорайон" | 10 633,12 |
| 34 | ООО "Интегралжилфондсервис" | 10 617,23 |
| 35 | МУП "Дюртюливодоканал" | 10 533,23 |
| 36 | ООО "ВОДОКАНАЛ С.СЕРАФИМОВСКИЙ" | 10 457,67 |
| 37 | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Железнодорожный" | 10 333,33 |
| 38 | ООО "Межозерный водоканал" | 10 200,06 |
| 39 | ООО "ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 66" | 10 004,37 |
| 40 | ООО "ВОДОКАНАЛ Г.ТУЙМАЗЫ" | 9 926,89 |
| 41 | АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" | 9 681,40 |
| 42 | ООО Управляющая компания "Башграждансервис" | 9 521,66 |
| 43 | ООО "Управляющая компания жилищным фондом г.Баймак" | 9 479,03 |
| 44 | ООО Управляющая компания "БашЖилУправление" | 9 284,67 |
| 45 | ООО Домоуправление "ЮЖНЫЙ" | 9 273,23 |
| 46 | ООО Управляющая компания "Новиковка" | 9 231,74 |
| 47 | ООО ЖКХ "Шемяк" | 8 892,77 |
| 48 | МУП "Краснохолмские тепловые сети" сельского поселения Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ | 8 765,24 |
| 49 | Давлекановское МУП "Тепловые сети" Республики Башкортостан | 8 695,42 |
| 50 | ООО "Теплый дом" | 8 543,99 |
| 51 | Жилищно-строительный кооператив "Стерлитамакский" | 8 355,34 |
| 52 | ООО "Умный дом" | 8 353,39 |
| 53 | ООО "Зеленый квартал" | 8 094,56 |
| 54 | ООО "Управляющая Компания "СТРИОН" | 7 950,45 |
| 55 | ООО ПЖУ "Нижегородское" | 7 889,29 |
| 56 | ООО "УК Служба заказчика" | 7 213,92 |
| 57 | ООО "ТехКомплекс" | 7 212,89 |
| 58 | ООО "Коалиция" | 7 192,91 |
| 59 | ООО "СтройВертикаль" | 6 926,64 |
| 60 | ООО управляющая компания "ГОРОД" | 6 795,57 |
| 61 | ООО "Жилище" | 6 667,12 |
| 62 | МУП "ИглиноЖилСервис" | 6 659,90 |
| 63 | ООО"Высотка" | 6 436,60 |
| 64 | ООО "ИЖФС" | 6 158,79 |
| 65 | ООО "Управляющая компания "ДУСЛЫК" | 5 822,11 |
| 66 | ООО ДОМОУПРАВЛЕНИЕ "КОЛГУЕВСКИЙ" | 5 700,84 |
| 67 | ООО "Управляющая компания "Жилищный сервис" | 5 628,09 |
| 68 | АО "Белорецкая пружина" | 5 587,11 |
| 69 | ООО "ЖЭУ-84" | 5 553,03 |
| 70 | ООО "Жилищно-эксплутационная компания" | 5 383,24 |
| 71 | ООО "Микрорайон Молодежный" | 5 335,26 |
| 72 | МУП "ХАЙБУЛЛАЖИЛКОМСТРОЙ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКЪЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 5 141,46 |
| 73 | ООО Управляющая компания "№1" | 4 960,14 |
| 74 | ООО "Управляющая компания "Фестиваль" | 4 863,01 |
| 75 | ООО Управляющая компания "Микрорайон Радио" | 4 853,04 |
| 76 | ООО ЖХК " Сервис" | 4 814,49 |
| 77 | ООО "УправКом" | 4 778,30 |
| 78 | ТСЖ "АДМИРАЛЪ" | 4 748,78 |
| 79 | ООО "Управляющая организация города Уфы" | 4 633,75 |
| 80 | ООО "ДС Уфа" | 4 631,64 |
| 81 | ООО "Жилкомзаказчик" | 4 535,43 |
| 82 | ООО "Уфимская управляющая компания" | 4 474,69 |
| 83 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТАРАЯ УФА" | 4 387,60 |
| 84 | ООО "Регион-Ресурс" | 4 358,89 |
| 85 | ООО "Жилкомсервис" | 4 122,67 |
| 86 | ООО Управляющая компания "Потенциал" | 4 090,27 |
| 87 | ООО УК "НАШ РАЙОН" | 4 063,71 |
| 88 | ООО Управляющая компания "Энтузиасты" | 3 931,29 |
| 89 | ООО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 3 841,55 |
| 90 | ООО "АККОРД" | 3 723,16 |
| 91 | ООО "Водоканал" | 3 712,32 |
| 92 | ООО Управляющая компания "Алтын Йорт" | 3 658,43 |
| 93 | ООО "Дружба" | 3 439,84 |
| 94 | ООО "Управляющая компания "Эверест" | 3 295,89 |
| 95 | ООО "АВАЛОН" | 3 285,11 |
| 96 | ООО "Жилищно-эксплуатационное управление - 8" | 3 089,79 |
| 97 | АО "Жилуправление" | 3 077,32 |
| 98 | Товарищество собственников жилья "Уютный дом" | 3 055,76 |
| 99 | ООО "Управляющая компания "Наш дом" | 2 965,62 |
| 100 | ООО "АгроСтройЭнергоСервис" | 2 964,96 |
| 101 | ООО "Четыре сезона" | 2 945,14 |
| 102 | ООО "Радио" | 2 889,00 |
| 103 | ООО Управляющая компания "Родной город" | 2 807,98 |
| 104 | ООО "ГАРМОНИЯ" | 2 725,58 |
| 105 | ООО УО "Жилкомсервис" | 2 620,21 |
| 106 | ООО Управляющая компания "КВАЛИФИКАЦИЯ-2" | 2 584,45 |
| 107 | ООО Управляющая компания "ЕДИНСТВО" | 2 578,82 |
| 108 | МУП "Чишмы водоканал" Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан | 2 453,48 |
| 109 | ООО "Управляющая Компания "Лазурная" | 2 423,87 |
| 110 | ООО "Товарищество собственников жилья "Луч" | 2 411,26 |
| 111 | МУП "Агидельводоканал"городского округа город Агидель Республики Башкортостан | 2 384,64 |
| 112 | ООО "ЖЭУ №59" | 2 354,17 |
| 113 | Товарищество собственников жилья "Алмаз" | 2 324,27 |
| 114 | ООО "Управляющая компания "ЖИЛКОМФОРТ" | 2 322,32 |
| 115 | ООО "Башкирская Жилищная Эксплуатационная Контора" | 2 312,58 |
| 116 | ООО Коммунальщик | 2 243,10 |
| 117 | ООО Коммунальное хозяйство "Николаевское" | 2 212,17 |
| 118 | ООО Управляющая компания "БИС" | 2 206,04 |
| 119 | ООО "Управляющая компания "Прогресс-Уфа" | 2 202,26 |
| 120 | Товарищество собственников недвижимости Товарищество собственников жилья "Белая река" | 2 152,56 |
| 121 | ООО "Районное водопроводное хозяйство" | 2 064,20 |
| 122 | ООО "ЖЭУ РУЧЕЙ" | 2 063,96 |
| 123 | ООО Домоуправление "Белореченский" | 2 053,76 |
| 124 | ООО Управляющая компания "Квартал" | 2 000,81 |
| 125 | ООО "ЗеленаяРоща" | 1 992,26 |
Информация о задолженности государственных и муниципальных учреждений (бюджетные организации) |
||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.06.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | Администрация Межозерного городского поселения | 6 911,00 |
| 2 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации ГО г. Уфа РБ | 3 727,07 |
| 3 | Администрация городского поселения город Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан | 1 779,57 |
| 4 | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 21 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 1 341,12 |
| 5 | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №16 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан" | 977,42 |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница № 9 города Уфа | 869,82 |
| 7 | Администрация сельского поселения Кушнаренковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан | 454,70 |
| 8 | ООО "Главное Управление Жилищным Фондом" | 403,85 |
| 9 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Дениса Булякова д .Смаково муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | 391,28 |
| 10 | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан". | 369,78 |
| 11 | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Башкортостан | 358,71 |
| 12 | Администрация сельского поселения Чувалкиповский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан | 337,13 |
| 13 | Государственное бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан | 334,13 |
| 14 | ФГБОУ ВО "СГУПС" - филиал ФГБОУ ВО "СГУПС" | 309,40 |
| 15 | Администрация сельского поселения Мишкинский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан | 307,74 |
| 16 | Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Региональный методический центр дополнительного образования Республики Башкортостан | 257,92 |
| 17 | Администрация сельского поселения Благоварский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан | 229,46 |
| 18 | Федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан" | 221,14 |
| 19 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский аграрно-технологический колледж | 215,79 |
| 20 | Государственное бюджетное учреждение РБ "Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук РБ | 212,77 |
| 21 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕТРОИЦКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ | 204,37 |
| 22 | Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан Межрайонный центр "Семья" | 186,10 |
| 23 | ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | 181,07 |
| 24 | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения" администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | 164,94 |
| 25 | МБОУ лицей г.Янаул МР Янаульский район Республики Башкортостан | 161,97 |
| 26 | Администрация сельского поселения Темясовский сельсовет МР Баймакский р-он РБ | 160,41 |
| 27 | Администрация сельского поселения Алексеевский сельсовет Муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан | 147,87 |
| 28 | Администрация сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан | 142,15 |
| 29 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству микрорайона "Сипайлово" Октябрьского района" городского округа Уфа Республики Башкортостан | 119,34 |
| 30 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Бакалинскому району | 104,08 |
| 31 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 "Чебурашка" г.Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан | 100,80 |
| 32 | МБОУ СОШ с.Ямады МР Янаульский район Республики Башкортостан | 100,63 |
| 33 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Шудек муниципального района Янаульский район Республика Башкортостан | 99,28 |
Информация о задолженности сельскохозяйственных предприятий |
||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.06.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | АО Агропромышленный комплекс "Алексеевский" | 19 834,28 |
| 2 | ООО "РАДСАФ" | 2 300,29 |
| 3 | ФГУП Учебно-опытное хозяйство "Миловское" БГАУ | 2 017,12 |
| 4 | МУСП-совхоз "Черкассы" | 602,67 |
| 5 | ООО "Башкирский Бекон" | 364,21 |
| 6 | ООО КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "МАГНОЛИЯ" | 223,70 |
| 7 | ООО АПК "Николаевский" | 197,82 |
| 8 | ГРФ Хуснетдинов Ринат Вакильевич | 143,07 |
| 9 | ИП Глава КФХ Сайфутдинов Ралиф Эльвирович | 138,34 |
| 10 | Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) "Сюнь" | 94,03 |
|
|
|
|
Информация о задолженности промышленных предприятий |
||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.06.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" | 64 260,50 |
| 2 | ООО "Уфимский фанерный комбинат" | 44 713,83 |
| 3 | АО "Амзинский лесокомбинат" | 44 690,41 |
| 4 | ООО "Артель старателей "Золотая долина" | 14 431,84 |
| 5 | АО "Башкиравтодор" | 11 412,47 |
| 6 | ООО "Феникс" | 10 524,06 |
| 7 | ООО "Уральский лес" | 8 309,35 |
| 8 | ООО "КилСтройИнвест" | 6 378,10 |
| 9 | ООО "Нерудные материалы" | 3 932,31 |
| 10 | Открытое АО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат" | 2 961,29 |
| 11 | ООО "Кирпич-Керамика" | 2 523,23 |
| 12 | ООО "Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури" | 2 297,64 |
| 13 | ООО "Энерготехсервис" | 1 776,94 |
| 14 | АО "Уфимский тепловозоремонтный завод" | 1 615,90 |
| 15 | Публичное АО " Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж" | 1 019,58 |
| 16 | АО "Миякимолзавод" | 927,58 |
| 17 | АО "Милек" | 598,78 |
| 18 | ООО "Белорецкий маслосыркомбинат" | 502,78 |
| 19 | ООО "Торгиндустрия" | 343,40 |
| 20 | ООО "Давлекановский кирпичный завод" | 240,60 |
| 21 | АО "Давлекановская Молочная Компания" | 220,94 |
| 22 | ООО "ПромСтройПодрядчик" | 124,31 |
| 23 | ГРФ Мустафин Альберт Муллагалиевич | 95,11 |
Информация о задолженности прочие предприятия, в т.ч. потери |
||
| № пп | Наименование должника |
Задолженность на 01.06.2024 (тыс.руб.) |
| 1 | ГАУ РНТИК "Баштехинформ" | 298 805,91 |
| 2 | ООО "Сетевая компания" | 129 395,18 |
| 3 | ООО "СтройВертикаль" | 112 076,46 |
| 4 | ГУП "РЭС" РБ | 73 003,12 |
| 5 | АО "Строитель" | 38 244,01 |
| 6 | МУП Управление электротранспорта городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 37 836,21 |
| 7 | ООО "КилСтройИнвест" | 25 992,49 |
| 8 | ООО "Электрические сети" | 20 266,05 |
| 9 | ООО "Энергостройсервис" | 16 067,16 |
| 10 | СНТ "Рица" | 14 713,40 |
| 11 | ООО "РАССВЕТ-СТРОИТЕЛЬСТВО-У" | 12 155,61 |
| 12 | Объединенное правление садоводческих товариществ "Зауфимец" | 11 234,10 |
| 13 | САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "МЕДТЕХНИКА" | 8 978,01 |
| 14 | ООО "БашСтройКомплект" | 8 780,58 |
| 15 | СНТ "Нефтяник-7" | 8 288,42 |
| 16 | Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 7 157,97 |
| 17 | Садоводческий кооператив "Тихие Зори" | 7 121,92 |
| 18 | АО "ЭЛЕМЕНТ" | 7 043,64 |
| 19 | ООО "СУ-2 ОАО "Госстрой" | 6 923,52 |
| 20 | АО ТГК "Монолит" | 6 891,88 |
| 21 | ООО "Малоэтажное Строительство" | 6 425,97 |
| 22 | Садоводческое объединение "Родник" | 6 237,43 |
| 23 | АО "СтройПроектЦентр" | 5 725,02 |
| 24 | ООО "Высотка" | 5 492,06 |
| 25 | Гражданин Российской Федерации Фатхутдинова Райса Курбангалеевна | 5 463,52 |
| 26 | Закрытое АО "Квартал" | 5 159,63 |
| 27 | ГУП институт "БашНИИстрой" | 5 032,50 |
| 28 | СНТ "Искра " | 4 989,38 |
| 29 | ООО "ЭГО" | 4 939,41 |
| 30 | ООО "Специализированный застройщик "МКД-СТРОЙГРУПП" | 4 864,48 |
| 31 | *ООО "ЭнергоСнаб" | 4 706,58 |
| 32 | ООО "Теплый дом" | 4 605,82 |
| 33 | ООО "Высотки" | 4 332,53 |
| 34 | Огородно - садоводческое товарищество ОАО "УМПО" КС №18 | 4 232,94 |
| 35 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТНЫЙ ДОМ" | 4 012,12 |
| 36 | ООО "ЭСПАДА" | 3 880,25 |
| 37 | ООО "Служба заказчика" | 3 809,48 |
| 38 | ГУП "Башфармация" Республики Башкортостан | 3 749,64 |
| 39 | ООО "Уралагротехсервис" | 3 578,57 |
| 40 | АО "Оборонэнерго" | 3 505,96 |
| 41 | ООО Специализированный Застройщик "СТ-Девелопер" | 3 393,87 |
| 42 | АО "ЭСК РусГидро" | 3 301,98 |
| 43 | ООО "Чекмагушевский молочный завод" | 3 196,55 |
| 44 | СНТ "Уршак" | 2 967,18 |
| 45 | ООО Специализированный застройщик "Садовое кольцо Уфа" | 2 936,65 |
| 46 | ООО "Герал" | 2 795,81 |
| 47 | ТИЗ "Забельский" вторая очередь | 2 585,91 |
| 48 | ООО "Хладокомбинат" | 2 539,54 |
| 49 | ООО "108 чайников" | 2 494,17 |
| 50 | СНТ "Электроаппарат" | 2 438,86 |
| 51 | СНТ "Белый аист" | 2 391,85 |
| 52 | ООО "Монолитинвестстрой" | 2 317,67 |
| 53 | ООО "ЖИЛПРОМИНВЕСТ" | 2 277,30 |
| 54 | Жилищно-строительный кооператив "Новый дом" | 2 243,75 |
| 55 | ЗАО "Башкирский инвестиционный дом" | 2 183,97 |
| 56 | Индивидуальный предприниматель Рахматуллин Рим Хайрисламович | 2 149,99 |
| 57 | Дачное некоммерческое партнерство "Дёма" | 2 149,72 |
| 58 | Товарищество собственников недвижимости "СНТ "Дуслык" | 2 144,62 |
| 59 | САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ШОМЫРТ" | 2 057,44 |
| 60 | ООО "РН-Энерго" | 2 023,98 |
| 61 | Садовоческое некоммерческое товарищество "ЛУЧ" | 1 999,86 |
| 62 | ООО "Бизнес Трейд" | 1 984,34 |
| 63 | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ЛЕС" | 1 977,91 |
| 64 | АО "МИР ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 1 944,75 |
| 65 | Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Калининского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 1 923,89 |
| 66 | Потребительский кооператив "Стерлитамакская межрайонная торговая база" | 1 831,17 |
| 67 | ООО специализированный застройщик жилой комплекс "Ботанический сад" | 1 824,72 |
| 68 | МУП "ЖКХ" г. Межгорье | 1 725,82 |
| 69 | ООО "СтерлитамакНефтеХимМонтаж" | 1 705,42 |
| 70 | #АО "Оборонэнергосбыт" закрыто с 01.01.2017г. | 1 612,90 |
| 71 | ООО "Уфимская управляющая компания" | 1 610,68 |
| 72 | Гражданин Российской Федерации Асылгужин Иршат Мухарамович | 1 543,69 |
| 73 | ООО Специализированный застройщик "СТРОЙИНВЕСТ" | 1 524,62 |
| 74 | ООО "МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 1 523,97 |
| 75 | ООО "Стандарт плюс" | 1 506,90 |
| 76 | СНТ "Буровик" | 1 456,50 |
| 77 | ООО "ЛОГИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ" | 1 420,39 |
| 78 | ДНТ "Луговое" | 1 411,87 |
| 79 | ООО "ВИВА-КВАДР" | 1 313,11 |
| 80 | Садоводческое некоммерческое объединение "Горный" | 1 246,71 |
| 81 | ООО "Торговый дом "Зур-Базар" | 1 229,60 |
| 82 | Гр. РФ Маликов Денис Олегович | 1 209,76 |
| 83 | СНТ "Ясная поляна" | 1 205,74 |
| 84 | УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 1 158,44 |
| 85 | Гражданин Российской Федерации Харченко Анжелика Владимировна | 1 098,14 |
| 86 | ООО "Специализированный застройщик "Пятый трест" | 1 088,13 |
| 87 | Гр. РФ Собинов Павел Сергеевич | 1 072,77 |
| 88 | ООО "ДЛ-Холдинг" | 1 071,92 |
| 89 | ООО "Бизнес-центр "Салават Юлаев" | 1 060,92 |
| 90 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО № 28 "ВАСИЛЬКИ" | 1 053,81 |
| 91 | Садоводческое некоммерческое товарищество " Третий сад" | 1 031,46 |
| 92 | ООО "Центрград" | 1 015,26 |
| 93 | Гр. РФ Шаталов Владимир Иванович | 962,87 |
| 94 | ООО "Дорстройсервис-Уфа" | 962,01 |
| 95 | СНТ "Виктория" | 961,63 |
| 96 | Гражданин Российской Федерации Кулигина Ада Юрьевна | 931,63 |
| 97 | ООО "ТаймХ" | 905,84 |
| 98 | ООО "МАКО" | 899,23 |
| 99 | СНТ "Изыскатель" | 891,13 |
| 100 | ООО "ПромСтройМонтаж" | 886,45 |
| 101 | ООО "Финжилстрой" | 885,01 |
| 102 | ПГК "Чижов-Яр" | 879,59 |
| 103 | Индивидуальный предприниматель Шайбаков Ханафи Фанавиевич | 853,39 |
| 104 | ООО "Базис" | 758,72 |
| 105 | ООО "Вершина" | 756,71 |
| 106 | Некоммерческая организация Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан | 718,92 |
| 107 | Садовое Некоммерческое Товарищество "Ветеран-2" | 711,78 |
| 108 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Керамика III" | 702,59 |
| 109 | СНТ "Дружба" | 700,21 |
| 110 | Гражданин РФ Дусалимов Альберт Турьянович | 682,50 |
| 111 | ООО"БашПромУниверсал" | 676,48 |
| 112 | Гражданин Российской Федерации Рахимкулова Светлана Рашидовна | 661,13 |
| 113 | МУП "Центр недвижимости" городского округа г. Уфа РБ | 654,01 |
| 114 | ООО "Вираж" | 650,97 |
| 115 | Гражданин Российской Федерации Абрамян Гагик Георгиевич | 648,10 |
| 116 | ООО "ППК-Пром" | 640,53 |
| 117 | Публичное АО " Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж" | 634,32 |
| 118 | ООО "Защита прав участников долевого строительства" | 614,93 |
| 119 | ООО "Урал-Транс" | 605,66 |
| 120 | СНТ инвалидов ВОВ и ветеранов труда Кировского р-на г.Уфы "Полет" | 595,71 |
| 121 | ООО "Горизонт" | 573,15 |
| 122 | СНТ "Ягодка" | 563,23 |
| 123 | ООО "Фреон" | 553,15 |
| 124 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОНИКС" | 549,66 |
| 125 | СНТ "Виктория" | 539,08 |
| 126 | ООО "Крона" | 530,09 |
| 127 | ООО "Специализированный застройщик "Глобал" | 529,03 |
| 128 | ООО "Энергия плюс" | 525,54 |
| 129 | ООО "Уфимский завод резервуарных и металлических конструкций" | 518,20 |
| 130 | ООО "ОПТИ" | 512,79 |
| 131 | АО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАШКОРТОСТАН" | 511,74 |
| 133 | ООО Специализированный застройщик "Агидель - ИнвестСтрой" | 505,47 |
| 134 | ООО "Индивидуальное рыболовное хозяйство "Пруд"Осоргинский" | 500,37 |
| 135 | Гражданин Российской Федерации Акадеев Андрей Валентинович | 497,21 |
| 136 | ООО Специализированный Застройщик "ИнвестСтройЗаказчик - Девелопмент" | 488,83 |
| 137 | ООО "Каскад" | 471,84 |
| 138 | Гражданин РФ Рыскильдин Ахмет Тухватович | 470,75 |
| 139 | ООО "БЭСК Инжиниринг" | 466,88 |
| 140 | АО "Институт нефтехимпереработки" | 459,00 |
| 141 | Товарищество собственников недвижимости "Садоводческое товарищество №42 УМПО" | 456,23 |
| 142 | ДНТ "Урюш-Нагорное" | 453,20 |
| 143 | Гражданин Российской Федерации Хивинцев Владимир Федорович | 450,20 |
| 144 | ИП Байчугурова Фания Мухаметовна | 447,55 |
| 145 | СНТ "Калинка" | 446,61 |
| 146 | *Администрация МР Караидельский р-н РБ | 419,20 |
| 147 | СНТ "Отдых" | 405,45 |
| 148 | Садоводческое некоммерческое товарищество "Лесное" | 404,60 |
| 149 | СНТ "СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА - 3" | 403,60 |
| 150 | ООО Строительная инновационно-производственная компания "КАСТРО МЗ" | 400,60 |
| 151 | Гражданин Золотарев Алексей Павлович | 395,35 |
| 152 | СНТ "Родник" | 383,24 |
| 153 | ООО "Межрегиональный общеобразовательный центр "Открытая школа" | 382,91 |
| 154 | ООО "НК "Технотекс-М" | 380,79 |
| 155 | ООО "СОЮЗ" | 370,00 |
| 156 | ООО производственное предприятие "Промтехресурсы" | 359,92 |
| 157 | Управляющая компания ООО "Жилищно-коммунальный сервис-плюс" | 359,49 |
| 158 | Товарищество собственников недвижимости "Весна" | 353,64 |
| 159 | ООО "Управляющая компания "ЖИЛКОМФОРТ" | 352,90 |
| 160 | МУП "ИглиноЖилСервис" | 352,82 |
| 161 | Гражданин РФ Хусаинова Ляля Фахрисламовна | 350,42 |
| 162 | ООО "НОРД" | 339,86 |
| 163 | ООО "Управление капитального строительства "Монолитстрой" | 334,90 |
